Folgende Zusammenstellung zeigt die jeweilige Anzahl der Spiele aller Spieler des FCO in der Vereinsgeschichte
(zum Stand 30.06.2023)*
alphabetische Sortierung bitte hier klicken!
Die absolvierten Spiele und geschossenen Tore je eingesetztem Spieler in der aktuellen Saison finden sich im Mitgliederbereich.
Rang | Spieler | Anzahl der Spiele Stand 30.06.2023 |
1 | Koch, Siegfried | 1003 |
2 | Hampel, Fred | 789 |
3 | Schorge, Wolfgang | 767 |
4 | Happel, Willi | 738 |
5 | Laubinger, Günter | 615 |
6 | Nau, Lothar | 599 |
7 | Pister, Winfried | 580 |
8 | Spenler, Klaus | 562 |
9 | Schlund-Bork, Lars | 551 |
10 | Braun, Peter | 528 |
11 | Rücker, Ekkehard | 514 |
12 | Becker, Kurt | 504 |
13 | Heymann, Reiner | 493 |
14 | Wack, Volker | 472 |
15 | Krause, Volker | 467 |
16 | Ruth, Christian | 461 |
16 | Wack, Jörn | 461 |
18 | Gieselmann, Günter | 459 |
19 | Nau, Jonas | 443 |
20 | Etzelmüller, Heinz | 428 |
21 | Becker, Manuel | 427 |
22 | Röder, Horst | 422 |
23 | Papatrechas, Stefan | 420 |
24 | Becker, Reinhold | 409 |
25 | Schorge, Udo | 404 |
26 | Breit, Dominik | 399 |
27 | Turek, Franz | 392 |
28 | Gerhard, Frank | 390 |
28 | Runzheimer, Michael | 390 |
30 | Junk, Jochen | 387 |
31 | Hroch, Markus | 384 |
31 | Jung, Stefan | 384 |
31 | Oertel, Steffen | 384 |
34 | Bremer, Carsten | 377 |
34 | Spenler, Andreas | 377 |
36 | Hering, Steffen | 374 |
37 | Rink, Bernd | 373 |
38 | Schneider, Karsten | 370 |
39 | Fenner, Herbert | 367 |
40 | Koch, Sascha | 359 |
41 | Will, Sebastian | 349 |
42 | Pausch, Erich | 346 |
43 | Hitz, Thorsten | 345 |
44 | Papatrechas, Michael | 340 |
44 | Waldschmidt, Michael | 340 |
46 | Constantin, Jürgen | 337 |
47 | Schneider, Otto | 335 |
48 | Abel, Kurt | 334 |
48 | Schmidt, Jörg | 334 |
50 | Spenler, Michael | 331 |
51 | Muresanu, Dan | 328 |
52 | Held, Robert | 326 |
52 | Wissmann, Tino | 326 |
54 | Spenler, Hans-Dietrich | 322 |
55 | Laubinger, Dieter | 320 |
56 | Grimm, Helmut | 317 |
57 | Kirch, Thorsten | 315 |
58 | Schorge, Jan | 314 |
59 | Becker, Jürgen | 309 |
60 | Laubinger, Bernd | 303 |
61 | Becker, Werner | 300 |
62 | Becker, Erhard | 298 |
63 | Schmidt, Markus | 296 |
64 | Etzelmüller, Herbert | 274 |
65 | Braun, Markus | 270 |
66 | Spenler, Wolfgang | 268 |
67 | Grebe, Reinhold | 266 |
68 | Koch, Bruno | 265 |
68 | Runzheimer, Karl | 265 |
70 | Ruth, Walter | 262 |
71 | Grimm, Tim | 261 |
72 | Hirsch, Heinrich | 259 |
73 | Hroch, Michael | 252 |
74 | Koch, Andre | 246 |
75 | Merenyi, Josef | 244 |
76 | Weber, Frank | 239 |
77 | Begunovskyy, Eduard | 228 |
77 | Kaletsch, Heinz | 228 |
79 | Böttner, Axel | 227 |
80 | Barth, Jochen | 221 |
81 | Wostl, Ernst | 213 |
82 | Bork, Norbert | 209 |
83 | Schorge, Walter | 207 |
84 | Koch, Reinhard | 200 |
84 | Rücker, Steffen | 200 |
86 | Becker, Peter | 198 |
87 | Werther, Hans | 195 |
88 | Will, Martin | 191 |
89 | Schneider, Ralf | 190 |
90 | Abel, Paul | 179 |
91 | Hroch, Karl | 177 |
92 | Wostl, Herbert | 176 |
93 | Leimbach, Norbert | 175 |
93 | Stingel, Heinz | 175 |
95 | Seibert, Jan | 174 |
96 | Abel, Maxi | 170 |
97 | Jung, Justus | 169 |
97 | Poludniok, Erich | 169 |
99 | Runzheimer, Karlheinz | 163 |
100 | Laucht, Frank | 161 |
101 | Weber, Torben | 152 |
102 | Böhler, Eugen | 150 |
103 | Siegel, Matthias | 149 |
104 | Gölz, Matthias | 147 |
105 | Lorch, Silvan | 144 |
106 | Dawedeit, Jonas | 142 |
107 | Bork, Hans | 140 |
107 | Schorge, Nils | 140 |
109 | Bender, Jens | 138 |
110 | Bingel, Norbert | 137 |
110 | Schörnich, Holger | 137 |
112 | Jung, Harald | 125 |
113 | Becker, Jonas | 124 |
114 | Becker, Heiko | 120 |
114 | Rangnik, Herbert | 120 |
116 | Turek, Ernst | 119 |
117 | Schönagel, Walter | 117 |
118 | Geßner, Heinz | 112 |
119 | Gerhard, Heinz | 111 |
119 | Runzheimer, Karl-Heinz | 111 |
121 | Gerhard, Armin | 110 |
122 | Schmidt, Eric | 106 |
123 | Oldach, Manfred | 103 |
124 | Müller, Nico | 102 |
125 | Gören, Gürhan | 101 |
125 | Schmidt, Jannik | 101 |
127 | Kroneberger, Dimitri | 99 |
128 | Kahnke, Marc | 94 |
128 | Maier, Miro | 94 |
130 | Gölz, Jonathan | 93 |
130 | Schmidt, Günter | 93 |
130 | Zwiorek-Lange, Harald | 93 |
133 | Bauer, Alois | 91 |
134 | Theis, Stefan | 87 |
135 | Langer, Christian | 85 |
136 | Pickhardt, Heinrich | 80 |
137 | Priebe, Dieter | 79 |
138 | Rink, Maximilian | 77 |
139 | Kaierleber, Edgar | 76 |
140 | Pister, Thorsten | 74 |
140 | Willershausen, Kevin | 74 |
142 | Nau, Tobias | 70 |
143 | Kirch, Tim | 68 |
143 | Klopfer, Lennart | 68 |
143 | Theis, Helmut | 68 |
146 | Rink, Erich | 65 |
146 | Ruth, Michael | 65 |
148 | Klein, Walter | 64 |
149 | Kittel, Matthias | 63 |
149 | Schlund-Bork, Louis | 63 |
151 | Litzrodt, Rene | 62 |
152 | Hering, Fabian | 61 |
152 | Kraft, Niklas | 61 |
154 | Kuban, Sebastian | 57 |
155 | Becker, Erich | 56 |
155 | Elmsheuser, Heinrich | 56 |
157 | Kaletsch, Walter | 55 |
157 | Müller, Harald | 55 |
157 | Weber, H. | 55 |
160 | Grebe, Jürgen | 54 |
161 | Basak, Delil | 53 |
161 | Hampel, Marc | 53 |
161 | Varoez, Ferhat | 53 |
164 | Fuchs, Alfred | 52 |
164 | Ruth, Werner | 52 |
164 | Scheld, Julian | 52 |
167 | Fenner, Hans | 50 |
168 | Fischer, Mirco | 49 |
168 | Kütt, Karlheinz | 49 |
168 | Laucht, Heinrich | 49 |
168 | Sanetrnik, Fabian | 49 |
172 | Gerhardt, Nico | 48 |
172 | Munla, Chayangkun | 48 |
174 | Dworschak, Klaus | 47 |
174 | Klisara, Bojan | 47 |
174 | Platt, Harald | 47 |
177 | Nahmanovich, Leonid | 46 |
178 | Lemmer, Klaus | 45 |
178 | Staubitz, Harl-Heinz | 45 |
180 | Stiefel, Florian | 44 |
181 | Bork, Uwe | 43 |
181 | Fuchs, Robert | 43 |
183 | Schmidt, Boris | 42 |
183 | Weber, Stefan | 42 |
183 | Weimar, Maximilian | 42 |
186 | Abel, Hans | 41 |
186 | Musaelyants, Erik | 41 |
188 | Fink, Marvin | 40 |
188 | Krause, Erwin | 40 |
188 | Neugebauer, Kurt | 40 |
191 | Spaar, Jürgen | 39 |
192 | Dubovoy, Alexey | 38 |
192 | Hauk, Marlon | 38 |
192 | Kaletsch, Andreas | 38 |
192 | Schüler, Kai | 38 |
196 | Brusius, Norbert | 37 |
196 | Leimbach, Manfred | 37 |
198 | Jacobi, Torsten | 36 |
199 | Basan, Serhat | 35 |
199 | Rücker, Dieter | 35 |
199 | Wagner, Simon | 35 |
202 | Pavlyukov, Ivan | 34 |
202 | Will, Florian | 34 |
204 | Bremer, Herbert | 33 |
204 | Jeschke, Sebastian | 33 |
204 | Krause, Holger | 33 |
207 | Hoffahrt, Felix | 31 |
207 | Kaletsch, Rene | 31 |
209 | Bingel, Karl | 30 |
209 | Goldbach, Clemens | 30 |
209 | Schander, Eugen | 30 |
209 | Waldinger, Tim | 30 |
213 | Böth, Markus | 29 |
213 | Fuchs, Michael | 29 |
213 | Harnack, Niklas | 29 |
213 | Schneider, Hans-Georg | 29 |
213 | Wahl, Hartmut | 29 |
218 | Albrecht, Carsten | 28 |
218 | Menz, Edmund | 28 |
220 | Garth, Jan-Peter | 27 |
220 | Hergesell, Stefan | 27 |
220 | Moos, Roland | 27 |
220 | Öcalan, Hüseyin | 27 |
220 | Rink, Thomas | 27 |
220 | Schmidt, Paul | 27 |
220 | Stotz, Sebastian | 27 |
227 | Eidam, Bernd | 26 |
227 | Lehrmund, Björn | 26 |
227 | Polat, Ömer | 26 |
227 | Schneider, Manfred | 26 |
231 | Heller, Kai | 25 |
231 | Röttger, Raphael | 25 |
233 | Brandt, Nico | 24 |
234 | Dawedeit, Michael | 23 |
234 | Waldschmidt, Achim | 23 |
236 | Mackowiak, G. | 22 |
237 | Bischoff, Christian | 21 |
237 | Paczoch, Walter | 21 |
237 | Peter, Sascha | 21 |
240 | Finkelmeyer, Jakob | 20 |
240 | Kresse, Rudi | 20 |
242 | Schimmer, Werner | 19 |
242 | Schmidt, Helmut | 19 |
244 | Waldschmidt,Roger | 18 |
245 | Wenzel, Timo | 17 |
246 | Dörr, Tobias | 16 |
246 | Kebail, Ali Samir | 16 |
246 | Laucht, Horst | 16 |
246 | Stotz, Florian | 16 |
246 | Wenz, Thomas | 16 |
251 | Jung, Heinz | 15 |
252 | Köhler, Günter | 13 |
252 | Kombächer, | 13 |
252 | Makovey, Valeri | 13 |
255 | Katz, Peter | 12 |
255 | Oehler, Pius | 12 |
255 | Wenzel, Tim | 12 |
258 | Becker, Adam | 11 |
258 | Cani, Besim | 11 |
258 | Hörle, Florian | 11 |
258 | Moos, Eberhard | 11 |
258 | Neumann, Winfried | 11 |
258 | Schneider, Martin | 11 |
264 | Brusius, Jürgen | 10 |
264 | Kittel, Hanno | 10 |
264 | Meier, Norbert | 10 |
264 | Öcalan, Bahattin | 10 |
268 | Bastian, Kurt | 9 |
268 | Jung, Udo | 9 |
268 | Reichert, | 9 |
268 | Stein, Henrik | 9 |
268 | Turgut, Messut | 9 |
273 | Genc, Meli | 8 |
273 | Grimm, Jürgen | 8 |
273 | Grimmelbein, Stefan | 8 |
273 | Rücker, Albert | 8 |
273 | Sauer, K. | 8 |
278 | Altmann, Torsten | 7 |
278 | Siemon, Ronny | 7 |
280 | Albath, Philipp | 6 |
280 | Becker, René | 6 |
280 | Eibner, Michael | 6 |
280 | Nahmanovich, Eugen | 6 |
280 | Poludniok, Herbert | 6 |
285 | Wahl, Lukas | 5 |
285 | Will, Dieter | 5 |
287 | Akci, Agit | 4 |
287 | Lorek, Johann | 4 |
287 | Maaz, Benjamin | 4 |
287 | Trinkl, Hans | 4 |
287 | Horst, Florian | 4 |
292 | Abel, Till | 3 |
292 | Böckler, Tore | 3 |
292 | Bork, Kai | 3 |
292 | Kaletsch, Tobias | 3 |
292 | Schäfer, Udo | 3 |
292 | Ungan, Sergi | 3 |
298 | Braun, Björn | 2 |
298 | Huber, Nico | 2 |
298 | Marx, Horst | 2 |
298 | Peppler, Carsten | 2 |
298 | Persiger, | 2 |
298 | Pusch, Thomas | 2 |
298 | Sonnabend, Daniel | 2 |
305 | Freitag, Thomas | 1 |
305 | Guth, Werner | 1 |
305 | Konschu, Andreas | 1 |
305 | Kroneberger, Vitali | 1 |
305 | Vaganov, Yukhym | 1 |
* Die Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.