Folgende Zusammenstellung zeigt die jeweilige Anzahl der Spiele aller Spieler des FCO in der Vereinsgeschichte
(zum Stand 31.12.2024)*
alphabetische Sortierung bitte hier klicken!
Die absolvierten Spiele und geschossenen Tore je eingesetztem Spieler in der aktuellen Saison finden sich im Mitgliederbereich.
Rang | Spieler | Anzahl der Spiele Stand 31.12.2024 |
1 | Koch, Siegfried | 1003 |
2 | Hampel, Fred | 789 |
3 | Schorge, Wolfgang | 767 |
4 | Happel, Willi | 738 |
5 | Laubinger, Günter | 615 |
6 | Nau, Lothar | 599 |
7 | Pister, Winfried | 580 |
8 | Spenler, Klaus | 562 |
9 | Schlund-Bork, Lars | 551 |
10 | Braun, Peter | 528 |
11 | Rücker, Ekkehard | 514 |
12 | Wack, Jörn | 510 |
13 | Becker, Kurt | 504 |
14 | Nau, Jonas | 494 |
15 | Heymann, Reiner | 493 |
16 | Ruth, Christian | 485 |
17 | Wack, Volker | 472 |
18 | Krause, Volker | 467 |
19 | Gieselmann, Günter | 459 |
20 | Breit, Dominik | 447 |
21 | Etzelmüller, Heinz | 428 |
22 | Becker, Manuel | 427 |
23 | Röder, Horst | 422 |
24 | Papatrechas, Stefan | 420 |
25 | Becker, Reinhold | 409 |
26 | Schorge, Udo | 404 |
27 | Will, Sebastian | 399 |
28 | Runzheimer, Michael | 395 |
29 | Turek, Franz | 392 |
30 | Gerhard, Frank | 390 |
31 | Junk, Jochen | 387 |
32 | Hroch, Markus | 384 |
32 | Jung, Stefan | 384 |
32 | Oertel, Steffen | 384 |
35 | Bremer, Carsten | 379 |
36 | Spenler, Andreas | 377 |
37 | Hering, Steffen | 376 |
38 | Rink, Bernd | 373 |
39 | Schneider, Karsten | 371 |
40 | Fenner, Herbert | 367 |
41 | Koch, Sascha | 364 |
42 | Pausch, Erich | 346 |
43 | Hitz, Thorsten | 344 |
44 | Waldschmidt, Michael | 341 |
45 | Papatrechas, Michael | 340 |
46 | Abel, Kurt | 338 |
47 | Constantin, Jürgen | 337 |
48 | Schneider, Otto | 335 |
49 | Schmidt, Jörg | 334 |
50 | Spenler, Michael | 331 |
51 | Muresanu, Dan | 328 |
52 | Held, Robert | 326 |
52 | Wissmann, Tino | 326 |
54 | Spenler, Hans-Dietrich | 322 |
55 | Laubinger, Dieter | 320 |
56 | Grimm, Helmut | 317 |
57 | Kirch, Thorsten | 315 |
58 | Schorge, Jan | 314 |
59 | Becker, Jürgen | 309 |
60 | Laubinger, Bernd | 303 |
61 | Grimm, Tim | 301 |
62 | Becker, Werner | 300 |
62 | Schmidt, Markus | 300 |
64 | Becker, Erhard | 298 |
65 | Etzelmüller, Herbert | 274 |
66 | Braun, Markus | 270 |
67 | Ruth, Walter | 269 |
68 | Spenler, Wolfgang | 268 |
69 | Grebe, Reinhold | 267 |
70 | Koch, Bruno | 265 |
70 | Runzheimer, Karl | 265 |
72 | Hirsch, Heinrich | 259 |
73 | Hroch, Michael | 256 |
74 | Koch, Andre | 246 |
75 | Merenyi, Josef | 244 |
76 | Weber, Frank | 239 |
77 | Begunovskyy, Eduard | 228 |
77 | Kaletsch, Heinz | 228 |
79 | Böttner, Axel | 227 |
80 | Barth, Jochen | 221 |
81 | Wostl, Ernst | 213 |
82 | Schorge, Walter | 211 |
83 | Bork, Norbert | 209 |
84 | Rücker, Steffen | 204 |
85 | Koch, Reinhard | 200 |
86 | Becker, Peter | 198 |
87 | Seibert, Jan | 196 |
88 | Werther, Hans | 195 |
89 | Abel, Paul | 191 |
89 | Will, Martin | 191 |
91 | Schneider, Ralf | 190 |
92 | Hroch, Karl | 177 |
92 | Weber, Torben | 177 |
94 | Wostl, Herbert | 176 |
95 | Leimbach, Norbert | 175 |
95 | Stingel, Heinz | 175 |
97 | Abel, Maxi | 170 |
98 | Jung, Justus | 169 |
98 | Poludniok, Erich | 169 |
100 | Runzheimer, Karlheinz | 163 |
101 | Laucht, Frank | 161 |
102 | Schmidt, Eric | 154 |
103 | Schmidt, Jannik | 151 |
104 | Böhler, Eugen | 150 |
104 | Dawedeit, Jonas | 150 |
106 | Siegel, Matthias | 149 |
107 | Gölz, Matthias | 147 |
108 | Lorch, Silvan | 144 |
109 | Bork, Hans | 140 |
109 | Schorge, Nils | 140 |
111 | Bender, Jens | 138 |
112 | Bingel, Norbert | 137 |
112 | Schörnich, Holger | 137 |
114 | Jung, Harald | 125 |
115 | Becker, Jonas | 124 |
116 | Fenner, Hans | 122 |
117 | Becker, Heiko | 120 |
117 | Rangnik, Herbert | 120 |
119 | Turek, Ernst | 119 |
120 | Rink, Maximilian | 117 |
120 | Schönagel, Walter | 117 |
122 | Varoez, Ferhat | 115 |
123 | Geßner, Heinz | 112 |
123 | Gölz, Jonathan | 112 |
123 | Kirch, Tim | 112 |
126 | Gerhard, Heinz | 111 |
126 | Runzheimer, Karl-Heinz | 111 |
128 | Gerhard, Armin | 110 |
129 | Schlund-Bork, Louis | 108 |
130 | Kahnke, Marc | 105 |
130 | Müller, Nico | 105 |
132 | Oldach, Manfred | 103 |
133 | Gören, Gürhan | 101 |
134 | Kroneberger, Dimitri | 99 |
135 | Willershausen, Kevin | 95 |
136 | Maier, Miro | 94 |
137 | Langer, Christian | 93 |
137 | Schmidt, Günter | 93 |
137 | Zwiorek-Lange, Harald | 93 |
140 | Bauer, Alois | 91 |
141 | Kaierleber, Edgar | 90 |
142 | Theis, Stefan | 87 |
143 | Klopfer, Lennart | 84 |
144 | Pickhardt, Heinrich | 80 |
145 | Hauk, Marlon | 79 |
145 | Priebe, Dieter | 79 |
147 | Pister, Thorsten | 74 |
148 | Nau, Tobias | 70 |
149 | Theis, Helmut | 68 |
150 | Rink, Erich | 65 |
150 | Ruth, Michael | 65 |
152 | Klein, Walter | 64 |
153 | Kittel, Matthias | 63 |
154 | Litzrodt, Rene | 62 |
155 | Hering, Fabian | 61 |
155 | Kraft, Niklas | 61 |
157 | Kuban, Sebastian | 57 |
158 | Becker, Erich | 56 |
158 | Elmsheuser, Heinrich | 56 |
158 | Klisara, Bojan | 56 |
161 | Kaletsch, Walter | 55 |
161 | Müller, Harald | 55 |
161 | Weber, H. | 55 |
164 | Grebe, Jürgen | 54 |
165 | Basak, Delil | 53 |
165 | Basan, Serhat | 53 |
165 | Hampel, Marc | 53 |
168 | Fuchs, Alfred | 52 |
168 | Scheld, Julian | 52 |
170 | Fischer, Mirco | 49 |
170 | Kütt, Karlheinz | 49 |
170 | Laucht, Heinrich | 49 |
170 | Ruth, Werner | 49 |
170 | Sanetrnik, Fabian | 49 |
175 | Fink, Marvin | 48 |
175 | Gerhardt, Nico | 48 |
175 | Munla, Chayangkun | 48 |
178 | Dworschak, Klaus | 47 |
178 | Jeschke, Sebastian | 47 |
178 | Platt, Harald | 47 |
178 | Schmidt, Boris | 47 |
182 | Nakhmanovich, Leonid | 46 |
182 | Waldinger, Tim | 46 |
184 | Lemmer, Klaus | 45 |
184 | Staubitz, Karl-Heinz | 45 |
186 | Stiefel, Florian | 44 |
187 | Bork, Uwe | 43 |
187 | Fuchs, Robert | 43 |
187 | Harnack, Niklas | 43 |
190 | Weber, Stefan | 42 |
190 | Weimar, Maximilian | 42 |
192 | Abel, Hans | 41 |
192 | Musaelyants, Erik | 41 |
194 | Krause, Erwin | 40 |
194 | Neugebauer, Kurt | 40 |
196 | Meckbach, Malik | 39 |
196 | Spaar, Jürgen | 39 |
198 | Dubovoy, Alexey | 38 |
198 | Kaletsch, Andreas | 38 |
198 | Schüler, Kai | 38 |
201 | Brusius, Norbert | 37 |
201 | Leimbach, Manfred | 37 |
201 | Reuter, Matthias | 37 |
201 | Schmidt, Mirco | 37 |
201 | Schopf, Alessio | 37 |
206 | Jacobi, Torsten | 36 |
207 | Rücker, Dieter | 35 |
207 | Wagner, Simon | 35 |
209 | Pavlyukov, Ivan | 34 |
209 | Will, Florian | 34 |
211 | Bremer, Herbert | 33 |
211 | Krause, Holger | 33 |
213 | Goldbach, Clemens | 32 |
214 | Finkelmeyer, Jakob | 31 |
214 | Hoffahrt, Felix | 31 |
214 | Kaletsch, Rene | 31 |
214 | Röttger, Raphael | 31 |
218 | Bingel, Karl | 30 |
218 | Schander, Eugen | 30 |
220 | Böth, Markus | 29 |
220 | Fuchs, Michael | 29 |
220 | Schneider, Hans-Georg | 29 |
220 | Wahl, Hartmut | 29 |
224 | Albrecht, Carsten | 28 |
224 | Menz, Edmund | 28 |
226 | Garth, Jan-Peter | 27 |
226 | Hergesell, Stefan | 27 |
226 | Moos, Roland | 27 |
226 | Öcalan, Hüseyin | 27 |
226 | Rink, Thomas | 27 |
226 | Schmidt, Paul | 27 |
226 | Stotz, Sebastian | 27 |
233 | Eidam, Bernd | 26 |
233 | Lehrmund, Björn | 26 |
233 | Polat, Ömer | 26 |
233 | Schneider, Manfred | 26 |
233 | Weitzel, Marcel | 26 |
238 | Heller, Kai | 25 |
238 | Horst, Florian | 25 |
240 | Bischoff, Christian | 24 |
240 | Brandt, Nico | 24 |
242 | Dawedeit, Michael | 23 |
242 | Pollak, Nico | 23 |
242 | Waldschmidt, Achim | 23 |
245 | Mackowiak, G. | 22 |
246 | Paczoch, Walter | 21 |
246 | Peter, Sascha | 21 |
248 | Janowski, Joshua | 20 |
248 | Kresse, Rudi | 20 |
248 | Wenzel, Timo | 20 |
251 | Schimmer, Werner | 19 |
251 | Schmidt, Helmut | 19 |
253 | Waldschmidt, Roger | 18 |
254 | Dörr, Tobias | 16 |
254 | Kebail, Ali Samir | 16 |
254 | Laucht, Horst | 16 |
254 | Stotz, Florian | 16 |
254 | Wenz, Thomas | 16 |
259 | Jung, Heinz | 15 |
259 | Schmermund, Joel | 15 |
261 | Fuchs, Christian | 13 |
261 | Köhler, Günter | 13 |
261 | Kombächer, | 13 |
261 | Makovey, Valeri | 13 |
265 | Katz, Peter | 12 |
265 | Oehler, Pius | 12 |
265 | Wenzel, Tim | 12 |
268 | Becker, Adam | 11 |
268 | Cani, Besim | 11 |
268 | Hörle, Florian | 11 |
268 | Moos, Eberhard | 11 |
268 | Neumann, Winfried | 11 |
268 | Schneider, Martin | 11 |
268 | Stein, Henrik | 11 |
275 | Brusius, Jürgen | 10 |
275 | Kittel, Hanno | 10 |
275 | Kunath, Alexander | 10 |
275 | Meier, Norbert | 10 |
275 | Öcalan, Bahattin | 10 |
280 | Basak, Bedil | 9 |
280 | Bastian, Kurt | 9 |
280 | Durgut, Mesut | 9 |
280 | Jung, Udo | 9 |
280 | Reichert, | 9 |
280 | Turgut, Messut | 9 |
286 | Genc, Meli | 8 |
286 | Grimm, Jürgen | 8 |
286 | Grimmelbein, Stefan | 8 |
286 | Polat, Yildiray | 8 |
286 | Rücker, Albert | 8 |
286 | Sauer, Klaus | 8 |
292 | Altmann, Torsten | 7 |
292 | Siemon, Ronny | 7 |
292 | Stingel, Kevin | 7 |
295 | Albath, Philipp | 6 |
295 | Becker, René | 6 |
295 | Eibner, Michael | 6 |
295 | Friedel, Moritz | 6 |
295 | Nakhmanovich, Eugen | 6 |
295 | Poludniok, Herbert | 6 |
301 | Marscheck, Christian | 5 |
301 | Wahl, Lukas | 5 |
301 | Will, Dieter | 5 |
304 | Akci, Agit | 4 |
304 | Böckler, Tore | 4 |
304 | Lorek, Johann | 4 |
304 | Maaz, Benjamin | 4 |
304 | Trinkl, Hans | 4 |
309 | Abel, Till | 3 |
309 | Becker, Dennis | 3 |
309 | Bork, Kai | 3 |
309 | Kaletsch, Tobias | 3 |
309 | Schäfer, Udo | 3 |
309 | Sonnabend, Daniel | 3 |
309 | Ungan, Sergi | 3 |
316 | Braun, Björn | 2 |
316 | Huber, Nico | 2 |
316 | Marx, Horst | 2 |
316 | Peppler, Carsten | 2 |
316 | Persiger, | 2 |
316 | Pusch, Thomas | 2 |
316 | Ruth, Matthias | 2 |
323 | Freitag, Thomas | 1 |
323 | Guth, Werner | 1 |
323 | Konschu, Andreas | 1 |
323 | Kroneberger, Vitali | 1 |
323 | Vaganov, Yukhym | 1 |
* Die Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.