Folgende Zusammenstellung zeigt die jeweilige Anzahl der Spiele aller Spieler des FCO in der Vereinsgeschichte
(zum Stand 30.06.2020)*
alphabetische Sortierung bitte hier klicken!
Rang | Spieler |
Anzahl der Spiele Stand 30.06.2020 |
1 | Koch, Siegfried | 1003 |
2 | Hampel, Fred | 789 |
3 | Schorge, Wolfgang | 767 |
4 | Happel, Willi | 738 |
5 | Laubinger, Günter | 615 |
6 | Nau, Lothar | 599 |
7 | Pister, Winfried | 580 |
8 | Spenler, Klaus | 562 |
9 | Schlund-Bork, Lars | 551 |
10 | Braun, Peter | 528 |
11 | Rücker, Ekkehard | 514 |
12 | Becker, Kurt | 504 |
13 | Heymann, Reiner | 493 |
14 | Wack, Volker | 472 |
15 | Krause, Volker | 467 |
16 | Gieselmann, Günter | 456 |
17 | Ruth, Christian | 433 |
18 | Etzelmüller, Heinz | 428 |
19 | Becker, Manuel | 427 |
20 | Röder, Horst | 422 |
21 | Papatrechas, Stefan | 420 |
22 | Becker, Reinhold | 409 |
23 | Schorge, Udo | 404 |
24 | Wack, Jörn | 400 |
25 | Turek, Franz | 392 |
26 | Gerhard, Frank | 390 |
26 | Runzheimer, Michael | 390 |
28 | Junk, Jochen | 387 |
29 | Hroch, Markus | 384 |
29 | Jung, Stefan | 384 |
31 | Breit, Dominik | 383 |
32 | Oertel, Steffen | 378 |
33 | Bremer, Carsten | 377 |
33 | Spenler, Andreas | 377 |
35 | Hering, Steffen | 374 |
36 | Rink, Bernd | 373 |
37 | Nau, Jonas | 369 |
37 | Schneider, Karsten | 369 |
39 | Fenner, Herbert | 367 |
40 | Koch, Sascha | 359 |
41 | Pausch, Erich | 346 |
42 | Hitz, Thorsten | 345 |
43 | Papatrechas, Michael | 340 |
44 | Waldschmidt, Michael | 339 |
45 | Constantin, Jürgen | 337 |
46 | Schneider, Otto | 335 |
47 | Abel, Kurt | 334 |
47 | Schmidt, Jörg | 334 |
49 | Spenler, Michael | 331 |
50 | Muresanu, Dan | 328 |
51 | Held, Robert | 326 |
51 | Wissmann, Tino | 326 |
53 | Spenler, Hans-Dietrich | 322 |
54 | Laubinger, Dieter | 320 |
55 | Grimm, Helmut | 317 |
56 | Kirch, Thorsten | 315 |
57 | Schorge, Jan | 314 |
58 | Becker, Jürgen | 309 |
59 | Laubinger, Bernd | 303 |
60 | Becker, Werner | 300 |
61 | Becker, Erhard | 298 |
62 | Will, Sebastian | 290 |
63 | Schmidt, Markus | 276 |
64 | Etzelmüller, Herbert | 274 |
65 | Braun, Markus | 270 |
66 | Spenler, Wolfgang | 268 |
67 | Grebe, Reinhold | 266 |
68 | Koch, Bruno | 265 |
68 | Runzheimer, Karl | 265 |
70 | Ruth, Walter | 262 |
71 | Hirsch, Heinrich | 259 |
72 | Hroch, Michael | 252 |
73 | Koch, Andre | 246 |
74 | Merenyi, Josef | 244 |
75 | Weber, Frank | 239 |
76 | Begunovskyy, Eduard | 228 |
76 | Kaletsch, Heinz | 228 |
78 | Böttner, Axel | 227 |
79 | Barth, Jochen | 221 |
80 | Wostl, Ernst | 213 |
81 | Bork, Norbert | 209 |
82 | Schorge, Walter | 207 |
83 | Koch, Reinhard | 200 |
84 | Becker, Peter | 198 |
85 | Werther, Hans | 195 |
86 | Rücker, Steffen | 194 |
87 | Will, Martin | 191 |
88 | Schneider, Ralf | 190 |
89 | Grimm, Tim | 184 |
90 | Hroch, Karl | 177 |
91 | Wostl, Herbert | 176 |
92 | Leimbach, Norbert | 175 |
92 | Stingel, Heinz | 175 |
94 | Jung, Justus | 169 |
94 | Poludniok, Erich | 169 |
96 | Runzheimer, Karlheinz | 163 |
97 | Abel, Maxi | 161 |
97 | Laucht, Frank | 161 |
99 | Seibert, Jan | 151 |
100 | Böhler, Eugen | 150 |
101 | Siegel, Matthias | 149 |
102 | Gölz, Matthias | 147 |
103 | Lorch, Silvan | 144 |
104 | Bork, Hans | 140 |
104 | Schorge, Nils | 140 |
106 | Bender, Jens | 138 |
107 | Bingel, Norbert | 137 |
107 | Schörnich, Holger | 137 |
109 | Weber, Torben | 127 |
110 | Dawedeit, Jonas | 125 |
110 | Jung, Harald | 125 |
112 | Becker, Heiko | 120 |
112 | Rangnik, Herbert | 120 |
114 | Turek, Ernst | 119 |
115 | Schönagel, Walter | 117 |
116 | Abel, Paul | 116 |
117 | Geßner, Heinz | 112 |
117 | Becker, Jonas | 112 |
119 | Runzheimer, Karl-Heinz | 111 |
119 | Gerhard, Heinz | 111 |
121 | Gerhard, Armin | 110 |
122 | Oldach, Manfred | 103 |
123 | Gören, Gürhan | 101 |
124 | Kroneberger, Dimitri | 99 |
125 | Müller, Nico | 97 |
126 | Maier, Miro | 94 |
127 | Schmidt, Günter | 93 |
127 | Zwiorek-Lange, Harald | 93 |
129 | Bauer, Alois | 91 |
130 | Theis, Stefan | 87 |
131 | Langer, Christian | 85 |
132 | Pickhardt, Heinrich | 80 |
133 | Priebe, Dieter | 79 |
134 | Kaierleber, Edgar | 76 |
135 | Pister, Thorsten | 74 |
136 | Nau, Tobias | 70 |
137 | Theis, Helmut | 68 |
138 | Rink, Erich | 65 |
138 | Ruth, Michael | 65 |
140 | Klein, Walter | 64 |
141 | Kittel, Matthias | 63 |
142 | Litzrodt, Rene | 62 |
143 | Hering, Fabian | 61 |
143 | Kraft, Niklas | 61 |
145 | Gölz, Jonathan | 57 |
145 | Kuban, Sebastian | 57 |
147 | Becker, Erich | 56 |
147 | Elmsheuser, Heinrich | 56 |
149 | Kaletsch, Walter | 55 |
149 | Müller, Harald | 55 |
149 | Weber, H. | 55 |
152 | Grebe, Jürgen | 54 |
152 | Kahnke, Marc | 54 |
154 | Basak, Delil | 53 |
154 | Hampel, Marc | 53 |
156 | Fuchs, Alfred | 52 |
156 | Ruth, Werner | 52 |
156 | Scheld, Julian | 52 |
159 | Fenner, Hans | 50 |
160 | Kütt, Karlheinz | 49 |
160 | Laucht, Heinrich | 49 |
160 | Sanetrnik, Fabian | 49 |
160 | Fischer, Mirco | 49 |
164 | Gerhardt, Nico | 48 |
164 | Munla, Chayangkun | 48 |
166 | Dworschak, Klaus | 47 |
166 | Klisara, Bojan | 47 |
166 | Platt, Harald | 47 |
169 | Nahmanovich, Leonid | 46 |
170 | Lemmer, Klaus | 45 |
170 | Staubitz, Harl-Heinz | 45 |
172 | Stiefel, Florian | 44 |
173 | Bork, Uwe | 43 |
173 | Fuchs, Robert | 43 |
175 | Schmidt, Boris | 42 |
175 | Weber, Stefan | 42 |
175 | Weimar, Maximilian | 42 |
178 | Abel, Hans | 41 |
178 | Klopfer, Lennart | 41 |
178 | Musaelyants, Erik | 41 |
181 | Krause, Erwin | 40 |
181 | Neugebauer, Kurt | 40 |
183 | Spaar, Jürgen | 39 |
184 | Dubovoy, Alexey | 38 |
184 | Kaletsch, Andreas | 38 |
184 | Schüler, Kai | 38 |
187 | Brusius, Norbert | 37 |
187 | Leimbach, Manfred | 37 |
189 | Jacobi, Torsten | 36 |
189 | Schmidt, Jannik | 36 |
191 | Rücker, Dieter | 35 |
191 | Wagner, Simon | 35 |
191 | Willershausen, Kevin | 35 |
194 | Will, Florian | 34 |
194 | Schmidt, Eric | 34 |
196 | Bremer, Herbert | 33 |
196 | Krause, Holger | 33 |
198 | Hoffahrt, Felix | 31 |
198 | Kaletsch, Rene | 31 |
200 | Bingel, Karl | 30 |
200 | Schander, Eugen | 30 |
202 | Böth, Markus | 29 |
202 | Fuchs, Michael | 29 |
202 | Schneider, Hans-Georg | 29 |
202 | Wahl, Hartmut | 29 |
206 | Albrecht, Carsten | 28 |
206 | Menz, Edmund | 28 |
208 | Garth, Jan-Peter | 27 |
208 | Hergesell, Stefan | 27 |
208 | Moos, Roland | 27 |
208 | Öcalan, Hüseyin | 27 |
208 | Rink, Thomas | 27 |
208 | Stotz, Sebastian | 27 |
214 | Eidam, Bernd | 26 |
214 | Lehrmund, Björn | 26 |
214 | Polat, Ömer | 26 |
214 | Schneider, Manfred | 26 |
214 | Schlund-Bork, Louis | 26 |
219 | Heller, Kai | 25 |
220 | Waldschmidt, Achim | 23 |
221 | Mackowiak, G. | 22 |
222 | Jeschke, Sebastian | 21 |
222 | Paczoch, Walter | 21 |
222 | Peter, Sascha | 21 |
225 | Dawedeit, Michael | 20 |
225 | Kresse, Rudi | 20 |
227 | Schimmer, Werner | 19 |
227 | Schmidt, Helmut | 19 |
229 | Waldschmidt,Roger | 18 |
230 | Wenzel, Timo | 17 |
231 | Dörr, Tobias | 16 |
231 | Kebail, Ali Samir | 16 |
231 | Laucht, Horst | 16 |
231 | Stotz, Florian | 16 |
231 | Wenz, Thomas | 16 |
236 | Jung, Heinz | 15 |
237 | Köhler, Günter | 13 |
237 | Kombächer, | 13 |
237 | Makovey, Valeri | 13 |
237 | Pavlyukov, Ivan | 13 |
241 | Katz, Peter | 12 |
241 | Wenzel, Tim | 12 |
243 | Becker, Adam | 11 |
243 | Cani, Besim | 11 |
243 | Hörle, Florian | 11 |
243 | Moos, Eberhard | 11 |
243 | Neumann, Winfried | 11 |
243 | Schneider, Martin | 11 |
249 | Brusius, Jürgen | 10 |
249 | Kittel, Hanno | 10 |
249 | Meier, Norbert | 10 |
249 | Öcalan, Bahattin | 10 |
253 | Bastian, Kurt | 9 |
253 | Jung, Udo | 9 |
253 | Reichert, | 9 |
253 | Turgut, Messut | 9 |
257 | Genc, Meli | 8 |
257 | Grimm, Jürgen | 8 |
257 | Grimmelbein, Stefan | 8 |
257 | Rücker, Albert | 8 |
257 | Sauer, K. | 8 |
262 | Altmann, Torsten | 7 |
262 | Siemon, Ronny | 7 |
264 | Albath, Philipp | 6 |
264 | Becker, René | 6 |
264 | Eibner, Michael | 6 |
264 | Nahmanovich, Eugen | 6 |
264 | Poludniok, Herbert | 6 |
269 | Wahl, Lukas | 5 |
269 | Will, Dieter | 5 |
271 | Lorek, Johann | 4 |
271 | Maaz, Benjamin | 4 |
271 | Trinkl, Hans | 4 |
274 | Abel, Till | 3 |
274 | Bork, Kai | 3 |
274 | Kaletsch, Tobias | 3 |
274 | Schäfer, Udo | 3 |
274 | Ungan, Sergi | 3 |
279 | Braun, Björn | 2 |
279 | Huber, Nico | 2 |
279 | Marx, Horst | 2 |
279 | Peppler, Carsten | 2 |
279 | Persiger, | 2 |
279 | Pusch, Thomas | 2 |
279 | Sonnabend, Daniel | 2 |
286 | Freitag, Thomas | 1 |
286 | Guth, Werner | 1 |
286 | Konschu, Andreas | 1 |
286 | Kroneberger, Vitali | 1 |
286 | Vaganov, Yukhym | 1 |
* Die Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.