Folgende Zusammenstellung zeigt die jeweilige Anzahl der Spiele aller Spieler des FCO in der Vereinsgeschichte
(zum Stand 31.12.2022)*
alphabetische Sortierung bitte hier klicken!
Die absolvierten Spiele und geschossenen Tore je eingesetztem Spieler in der aktuellen Saison finden sich im Mitgliederbereich.
Rang | Spieler | Anzahl der Spiele Stand 31.12.2022 |
1 | Koch, Siegfried | 1003 |
2 | Hampel, Fred | 789 |
3 | Schorge, Wolfgang | 767 |
4 | Happel, Willi | 738 |
5 | Laubinger, Günter | 615 |
6 | Nau, Lothar | 599 |
7 | Pister, Winfried | 580 |
8 | Spenler, Klaus | 562 |
9 | Schlund-Bork, Lars | 551 |
10 | Braun, Peter | 528 |
11 | Rücker, Ekkehard | 514 |
12 | Becker, Kurt | 504 |
13 | Heymann, Reiner | 493 |
14 | Wack, Volker | 472 |
15 | Krause, Volker | 467 |
16 | Gieselmann, Günter | 459 |
17 | Wack, Jörn | 449 |
18 | Ruth, Christian | 448 |
19 | Nau, Jonas | 431 |
20 | Etzelmüller, Heinz | 428 |
21 | Becker, Manuel | 427 |
22 | Röder, Horst | 422 |
23 | Papatrechas, Stefan | 420 |
24 | Becker, Reinhold | 409 |
25 | Schorge, Udo | 404 |
26 | Breit, Dominik | 399 |
27 | Turek, Franz | 392 |
28 | Gerhard, Frank | 390 |
28 | Runzheimer, Michael | 390 |
30 | Junk, Jochen | 387 |
31 | Hroch, Markus | 384 |
31 | Jung, Stefan | 384 |
31 | Oertel, Steffen | 384 |
34 | Bremer, Carsten | 377 |
34 | Spenler, Andreas | 377 |
36 | Hering, Steffen | 374 |
37 | Rink, Bernd | 373 |
38 | Schneider, Karsten | 370 |
39 | Fenner, Herbert | 367 |
40 | Koch, Sascha | 359 |
41 | Pausch, Erich | 346 |
42 | Hitz, Thorsten | 345 |
43 | Papatrechas, Michael | 340 |
43 | Waldschmidt, Michael | 340 |
45 | Constantin, Jürgen | 337 |
45 | Will, Sebastian | 337 |
47 | Schneider, Otto | 335 |
48 | Abel, Kurt | 334 |
48 | Schmidt, Jörg | 334 |
50 | Spenler, Michael | 331 |
51 | Muresanu, Dan | 328 |
52 | Held, Robert | 326 |
52 | Wissmann, Tino | 326 |
54 | Spenler, Hans-Dietrich | 322 |
55 | Laubinger, Dieter | 320 |
56 | Grimm, Helmut | 317 |
57 | Kirch, Thorsten | 315 |
58 | Schorge, Jan | 314 |
59 | Becker, Jürgen | 309 |
60 | Laubinger, Bernd | 303 |
61 | Becker, Werner | 300 |
62 | Becker, Erhard | 298 |
63 | Schmidt, Markus | 294 |
64 | Etzelmüller, Herbert | 274 |
65 | Braun, Markus | 270 |
66 | Spenler, Wolfgang | 268 |
67 | Grebe, Reinhold | 266 |
68 | Koch, Bruno | 265 |
68 | Runzheimer, Karl | 265 |
70 | Ruth, Walter | 262 |
71 | Hirsch, Heinrich | 259 |
72 | Hroch, Michael | 252 |
73 | Grimm, Tim | 251 |
74 | Koch, Andre | 246 |
75 | Merenyi, Josef | 244 |
76 | Weber, Frank | 239 |
77 | Begunovskyy, Eduard | 228 |
77 | Kaletsch, Heinz | 228 |
79 | Böttner, Axel | 227 |
80 | Barth, Jochen | 221 |
81 | Wostl, Ernst | 213 |
82 | Bork, Norbert | 209 |
83 | Schorge, Walter | 207 |
84 | Koch, Reinhard | 200 |
84 | Rücker, Steffen | 200 |
86 | Becker, Peter | 198 |
87 | Werther, Hans | 195 |
88 | Will, Martin | 191 |
89 | Schneider, Ralf | 190 |
90 | Hroch, Karl | 177 |
91 | Wostl, Herbert | 176 |
92 | Leimbach, Norbert | 175 |
92 | Stingel, Heinz | 175 |
94 | Seibert, Jan | 174 |
95 | Abel, Paul | 173 |
96 | Abel, Maxi | 170 |
97 | Jung, Justus | 169 |
97 | Poludniok, Erich | 169 |
99 | Runzheimer, Karlheinz | 163 |
100 | Laucht, Frank | 161 |
101 | Weber, Torben | 152 |
102 | Böhler, Eugen | 150 |
103 | Siegel, Matthias | 149 |
104 | Gölz, Matthias | 147 |
105 | Lorch, Silvan | 144 |
106 | Dawedeit, Jonas | 141 |
107 | Bork, Hans | 140 |
107 | Schorge, Nils | 140 |
109 | Bender, Jens | 138 |
110 | Bingel, Norbert | 137 |
110 | Schörnich, Holger | 137 |
112 | Jung, Harald | 125 |
113 | Becker, Jonas | 124 |
114 | Becker, Heiko | 120 |
114 | Rangnik, Herbert | 120 |
116 | Turek, Ernst | 119 |
117 | Schönagel, Walter | 117 |
118 | Geßner, Heinz | 112 |
119 | Gerhard, Heinz | 111 |
119 | Runzheimer, Karl-Heinz | 111 |
121 | Gerhard, Armin | 110 |
122 | Oldach, Manfred | 103 |
123 | Gören, Gürhan | 101 |
123 | Müller, Nico | 101 |
125 | Kroneberger, Dimitri | 99 |
126 | Schmidt, Eric | 95 |
127 | Maier, Miro | 94 |
128 | Gölz, Jonathan | 93 |
128 | Schmidt, Günter | 93 |
128 | Zwiorek-Lange, Harald | 93 |
131 | Bauer, Alois | 91 |
132 | Kahnke, Marc | 90 |
132 | Schmidt, Jannik | 90 |
134 | Theis, Stefan | 87 |
135 | Langer, Christian | 85 |
136 | Pickhardt, Heinrich | 80 |
137 | Priebe, Dieter | 79 |
138 | Kaierleber, Edgar | 76 |
139 | Pister, Thorsten | 74 |
140 | Willershausen, Kevin | 71 |
141 | Nau, Tobias | 70 |
142 | Klopfer, Lennart | 68 |
142 | Theis, Helmut | 68 |
144 | Rink, Erich | 65 |
144 | Rink, Maximilian | 65 |
144 | Ruth, Michael | 65 |
147 | Klein, Walter | 64 |
148 | Kittel, Matthias | 63 |
149 | Litzrodt, Rene | 62 |
150 | Hering, Fabian | 61 |
150 | Kraft, Niklas | 61 |
152 | Kirch, Tim | 58 |
153 | Kuban, Sebastian | 57 |
154 | Becker, Erich | 56 |
154 | Elmsheuser, Heinrich | 56 |
156 | Kaletsch, Walter | 55 |
156 | Müller, Harald | 55 |
156 | Weber, H. | 55 |
159 | Grebe, Jürgen | 54 |
160 | Basak, Delil | 53 |
160 | Hampel, Marc | 53 |
162 | Fuchs, Alfred | 52 |
162 | Ruth, Werner | 52 |
162 | Scheld, Julian | 52 |
162 | Schlund-Bork, Louis | 52 |
166 | Fenner, Hans | 50 |
167 | Fischer, Mirco | 49 |
167 | Kütt, Karlheinz | 49 |
167 | Laucht, Heinrich | 49 |
167 | Sanetrnik, Fabian | 49 |
171 | Gerhardt, Nico | 48 |
171 | Munla, Chayangkun | 48 |
173 | Dworschak, Klaus | 47 |
173 | Klisara, Bojan | 47 |
173 | Platt, Harald | 47 |
176 | Nahmanovich, Leonid | 46 |
177 | Lemmer, Klaus | 45 |
177 | Staubitz, Harl-Heinz | 45 |
179 | Stiefel, Florian | 44 |
180 | Bork, Uwe | 43 |
180 | Fuchs, Robert | 43 |
182 | Schmidt, Boris | 42 |
182 | Varöz, Ferhat | 42 |
182 | Weber, Stefan | 42 |
182 | Weimar, Maximilian | 42 |
186 | Abel, Hans | 41 |
186 | Musaelyants, Erik | 41 |
188 | Krause, Erwin | 40 |
188 | Neugebauer, Kurt | 40 |
190 | Spaar, Jürgen | 39 |
191 | Dubovoy, Alexey | 38 |
191 | Kaletsch, Andreas | 38 |
191 | Schüler, Kai | 38 |
194 | Brusius, Norbert | 37 |
194 | Leimbach, Manfred | 37 |
196 | Jacobi, Torsten | 36 |
197 | Basan, Serhat | 35 |
197 | Fink, Marvin | 35 |
197 | Rücker, Dieter | 35 |
197 | Wagner, Simon | 35 |
201 | Pavlyukov, Ivan | 34 |
201 | Will, Florian | 34 |
203 | Bremer, Herbert | 33 |
203 | Krause, Holger | 33 |
205 | Jeschke, Sebastian | 32 |
206 | Hoffahrt, Felix | 31 |
206 | Kaletsch, Rene | 31 |
208 | Bingel, Karl | 30 |
208 | Goldbach, Clemens | 30 |
208 | Schander, Eugen | 30 |
211 | Böth, Markus | 29 |
211 | Fuchs, Michael | 29 |
211 | Schneider, Hans-Georg | 29 |
211 | Wahl, Hartmut | 29 |
211 | Waldinger, Tim | 29 |
216 | Albrecht, Carsten | 28 |
216 | Hauk, Marlon | 28 |
216 | Menz, Edmund | 28 |
219 | Garth, Jan-Peter | 27 |
219 | Hergesell, Stefan | 27 |
219 | Moos, Roland | 27 |
219 | Öcalan, Hüseyin | 27 |
219 | Rink, Thomas | 27 |
219 | Schmidt, Paul | 27 |
219 | Stotz, Sebastian | 27 |
226 | Eidam, Bernd | 26 |
226 | Lehrmund, Björn | 26 |
226 | Polat, Ömer | 26 |
226 | Schneider, Manfred | 26 |
230 | Heller, Kai | 25 |
230 | Röttger, Raphael | 25 |
232 | Brandt, Nico | 24 |
233 | Dawedeit, Michael | 23 |
233 | Waldschmidt, Achim | 23 |
235 | Mackowiak, G. | 22 |
236 | Bischoff, Christian | 21 |
236 | Harnack, Niklas | 21 |
236 | Paczoch, Walter | 21 |
236 | Peter, Sascha | 21 |
240 | Kresse, Rudi | 20 |
241 | Schimmer, Werner | 19 |
241 | Schmidt, Helmut | 19 |
243 | Waldschmidt,Roger | 18 |
244 | Wenzel, Timo | 17 |
245 | Dörr, Tobias | 16 |
245 | Kebail, Ali Samir | 16 |
245 | Laucht, Horst | 16 |
245 | Stotz, Florian | 16 |
245 | Wenz, Thomas | 16 |
250 | Jung, Heinz | 15 |
251 | Köhler, Günter | 13 |
251 | Kombächer, | 13 |
251 | Makovey, Valeri | 13 |
254 | Finkelmeyer, Jakob | 12 |
254 | Katz, Peter | 12 |
254 | Oehler, Pius | 12 |
254 | Wenzel, Tim | 12 |
258 | Becker, Adam | 11 |
258 | Cani, Besim | 11 |
258 | Hörle, Florian | 11 |
258 | Moos, Eberhard | 11 |
258 | Neumann, Winfried | 11 |
258 | Schneider, Martin | 11 |
264 | Brusius, Jürgen | 10 |
264 | Kittel, Hanno | 10 |
264 | Meier, Norbert | 10 |
264 | Öcalan, Bahattin | 10 |
268 | Bastian, Kurt | 9 |
268 | Jung, Udo | 9 |
268 | Reichert, | 9 |
268 | Stein, Henrik | 9 |
268 | Turgut, Messut | 9 |
273 | Genc, Meli | 8 |
273 | Grimm, Jürgen | 8 |
273 | Grimmelbein, Stefan | 8 |
273 | Rücker, Albert | 8 |
273 | Sauer, K. | 8 |
278 | Altmann, Torsten | 7 |
278 | Siemon, Ronny | 7 |
280 | Albath, Philipp | 6 |
280 | Becker, René | 6 |
280 | Eibner, Michael | 6 |
280 | Nahmanovich, Eugen | 6 |
280 | Poludniok, Herbert | 6 |
285 | Wahl, Lukas | 5 |
285 | Will, Dieter | 5 |
287 | Akci, Agit | 4 |
287 | Lorek, Johann | 4 |
287 | Maaz, Benjamin | 4 |
287 | Trinkl, Hans | 4 |
291 | Abel, Till | 3 |
291 | Böckler, Tore | 3 |
291 | Bork, Kai | 3 |
291 | Kaletsch, Tobias | 3 |
291 | Schäfer, Udo | 3 |
291 | Ungan, Sergi | 3 |
297 | Braun, Björn | 2 |
297 | Huber, Nico | 2 |
297 | Marx, Horst | 2 |
297 | Peppler, Carsten | 2 |
297 | Persiger, | 2 |
297 | Pusch, Thomas | 2 |
297 | Sonnabend, Daniel | 2 |
304 | Freitag, Thomas | 1 |
304 | Guth, Werner | 1 |
304 | Konschu, Andreas | 1 |
304 | Kroneberger, Vitali | 1 |
304 | Vaganov, Yukhym | 1 |
* Die Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.